Кондиціонер Cooper&Hunter Daytona (Silver) CH-S09FTXD-SC
| Модель | Площа | Ціна |
|---|---|---|
| CH-S09FTXD-SC | 25 м² | 0.00 грн. |
| CH-S12FTXD-SC | 35 м² | 0.00 грн. |
| CH-S18FTXD-SC | 50 м² | 0.00 грн. |
| CH-S24FTXD-SC | 80 м² | 0.00 грн. |
- Опис
- Характеристики
- Відгуки (0)
Опис
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS)
- Повна відповідність дірективі Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU, що діє з 1-01-2013 р., для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц)
- Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до +24°C на тепло, від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
Характеристики
| Тип системи | Сплит-система |
|---|---|
| Тип компресора | ротационный |
| Холодопродуктивність (кВт) | 2.70 (0.50-3.60) |
| Теплопродуктивність (кВт) | 3.0 (0.50-4.30) |
| Габаритні розміри (внутрішній) | 889х294х212 |
| Габаритні розміри (зовнішній) | 782х540х320 |
| Вага внутрішнього блоку (кг) | 11 |
| Вага зовнішнього блоку (кг) | 27.5 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Країна виготовлення | Китай |
| Серія | Daytona (Silver) |
| Модель | CH-S09FTXD-SC |
| Площа | 25 м² |
| Колір | Срібло |











Відгуки
Ще немає відгуків.