Кондиціонер Cooper&Hunter Daytona (Black) CH-S09FTXD-BL
| Модель | Площа | Ціна |
|---|---|---|
| CH-S09FTXD-BL | 25 м² | 0.00 грн. |
| CH-S12FTXD-BL | 35 м² | 0.00 грн. |
| CH-S18FTXD-BL | 50 м² | 0.00 грн. |
| CH-S24FTXD-BL | 80 м² | 0.00 грн. |
- Опис
- Характеристики
- Відгуки (0)
Опис
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/ EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Температурный диапазон эффективной работы от -23°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V»(повышенный контроль качества сборки и материалов).
Ультрасовременная дизайнерская модель.
Характеристики
| Модель | CH-S09FTXD-BL |
|---|---|
| Серія | Daytona |
| Площа | 20-25 м² |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Производительность | Холод кВт 2,70 (0,50-3,60) |
| Номинальная потребляемая мощность | Холод кВт 0,81 (0,09-1,40) |
| Воздухопроизводительность м³/ч | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Уровень шума дБ (A) | Вн. блок 18/22/26/30/34/38/43 |
| Габаритные размеры мм | Вн. блок 889х294х212 |
| Вес кг | Вн. блок 11 |
| Тип компрессора | роторный |
| Температурный диапазон работы | На охлаждение -15…+52°C |
| Максимальная длина магистрали м | 15 |
| Гарантия | 24 мес |












Відгуки
Ще немає відгуків.