Кондиціонер Cooper&Hunter Alpha CH-S24FTXLE (Wi-Fi)
Модель | Площа | Ціна |
---|---|---|
CH-S09FTXE (Wi-Fi) | 25 м² | 0.00 грн. |
CH-S12FTXE (Wi-Fi) | 35 м² | 0.00 грн. |
CH-S18FTXE (Wi-Fi) | 50 м² | 0.00 грн. |
CH-S24FTXLE (Wi-Fi) | 70 м² | 0.00 грн. |
CH-S24FTXE (Wi-Fi) | 70 м² | 40 005.00 грн. |
- Опис
- Знайшли дешевше?
- Відгуки (0)
Опис
Производительность | Холод | кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
Тепло | кВт | 7,25 (2,00-8,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,945 (0,45-3,80) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,3(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/950/1000/1100 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 30/33/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 963×700×396 | |
Масса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 53 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,0 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 … +48 |
на обогрев | °C | -15 … +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
- Встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления.
- «Холодная плазма» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Охлаждение: 3,50 (0,60-3,60) кВт
Обогрев: 3,60 (0,60-3,80) кВт
Знайшли дешевше?
Визначилися з вибором та хочете зробити замовлення? І знайшли такий самий продукт в іншому магазині за ціною, яка нижче нашої? Залишіть посилання на цей же товар в іншому інтернет-магазині, та свої дані. Ми обов'язково зробимо Вам саму доступну ціну за цим продуктом!
Reviews
There are no reviews yet.