Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM-SC
57 999.00 грн.
Модель | Площа | Ціна |
---|---|---|
CH-S09FTXAM-SC | 25 м² | 30 699.00 грн. |
CH-S12FTXAM-SC | 35 м² | 33 199.00 грн. |
CH-S18FTXAM-SC/a> | 50 м² | 45 399.00 грн. |
CH-S24FTXAM-SC | 80 м² | 57 999.00 грн. |
- Опис
- Знайшли дешевше?
- Відгуки (0)
Опис
Переваги кондиціонера Cooper&Hunter Majesty CH-S24FTXAM-SC
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner – технологія ультарфіолетового очищення повітря останнбого покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму – всього 19 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency – Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
Техничні характеристики кондиціонера Cooper&Hunter Majesty CH-S24FTXAM-SC
Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S24FTXAM-SC |
Продуктивність | холод | кВт | 7,1 |
Продуктивність | тепло | кВт | 7,3 |
Джерело електроживлення | – | – | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номінальна потужність | холод | кВт | 2,03 |
Номінальна потужність | тепло | кВт | 1,87 |
Повітропродуктивність | – | м³/год | 1400/1200/1120/1050/980/860/750/550 |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 59 |
Тип холодоагенту | – | – | R32 |
Габаритні розміри ширина/висота/глибина | вн. блок | мм | 993×311×222 |
Габаритні розміри ширина/висота/глибина | зовн. блок | мм | 958×660×402 |
Маса | вн. блок | кг | 13 |
Маса | зовн. блок | кг | 45 |
Тип компресора | – | – | Роторний |
Осушення | – | л/год | 2,4 |
Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурний діапазон | тепло | – | `-25~30 |
Маса холодоагенту | – | кг | 1,4 |
Діаметр рідинної магістралі | – | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Діаметр газової магістралі | – | мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
Максимальний перепад висоти магістралі | – | м | 10 |
Максимальна довжина магістралі | – | м | 25 |
Відстань між кріпленням | – | м | 570 |
Знайшли дешевше?
Визначилися з вибором та хочете зробити замовлення? І знайшли такий самий продукт в іншому магазині за ціною, яка нижче нашої? Залишіть посилання на цей же товар в іншому інтернет-магазині, та свої дані. Ми обов'язково зробимо Вам саму доступну ціну за цим продуктом!
Reviews
There are no reviews yet.