Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-GD
45 399.00 грн.
Модель | Площа | Ціна |
---|---|---|
CH-S09FTXAM-GD | 25 м² | 30 699.00 грн. |
CH-S12FTXAM-GD | 35 м² | 33 199.00 грн. |
CH-S18FTXAM-GD | 50 м² | 45 399.00 грн. |
CH-S24FTXAM-GD | 80 м² | 57 999.00 грн. |
- Опис
- Знайшли дешевше?
- Відгуки (0)
Опис
Переваги кондиціонера Cooper&Hunter Majesty CH-S18FTXAM-GD
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner – технологія ультарфіолетового очищення повітря останнбого покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму – всього 19 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency – Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
Техничні характеристики кондиціонера Cooper&Hunter Majesty CH-S18FTXAM-GD
Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S18FTXAM-GD |
Продуктивність | холод | кВт | 5,3 |
Продуктивність | тепло | кВт | 5,35 |
Джерело електроживлення | – | – | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номінальна потужність | холод | кВт | 1,582 |
Номінальна потужність | тепло | кВт | 1,393 |
Повітропродуктивність | – | м³/год | 1000/850/760/650/580/520/450 |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 45/42/40/37/34/29/26/23 |
Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 56 |
Тип холодоагенту | – | – | R32 |
Габаритні розміри ширина/висота/глибина | вн. блок | мм | 993×311×222 |
Габаритні розміри ширина/висота/глибина | зовн. блок | мм | 802×555×350 |
Маса | вн. блок | кг | 12,5 |
Маса | зовн. блок | кг | 31,5 |
Тип компресора | – | – | Роторний |
Осушення | – | л/год | 1,9 |
Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурний діапазон | тепло | – | `-25~30 |
Маса холодоагенту | – | кг | 0,85 |
Діаметр рідинної магістралі | – | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Діаметр газової магістралі | – | мм/дюйм | 12.7/1/2″ |
Максимальний перепад висоти магістралі | – | м | 10 |
Максимальна довжина магістралі | – | м | 25 |
Відстань між кріпленням | – | м | 512 |
Знайшли дешевше?
Визначилися з вибором та хочете зробити замовлення? І знайшли такий самий продукт в іншому магазині за ціною, яка нижче нашої? Залишіть посилання на цей же товар в іншому інтернет-магазині, та свої дані. Ми обов'язково зробимо Вам саму доступну ціну за цим продуктом!
Reviews
There are no reviews yet.