Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D007WD2
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D007WD2
- Мобільний осушувач повітря.
- Продуктивність за годину: 0,7 л.
- Потужність: 400 Вт. Повітряний потік: 152 м / год.
- Електронне керування.
- LED дисплей.
- Мобільне переміщення (коліски). Габарити: 353х496х225 мм.
| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| вага, кг | 13,5 |
| Вологовидалення, л/добу | 16 |
| Повітрообмін, куб.м./год. | 152 |
| Габарити, мм (ШхВхГ) | 343x528x262 |
| Гігростат | вбудований |
| Місткість контейнера, л | 4,8 |
| Дзеркало води (для басейнів), кв. | до 6 |
| Макс. споживана потужність, Вт | 400 |
| Макс. рівень шуму, дБ | 42 |
| Мобільність | мобільний (коліски) |
| Харчування, В | 220-240 |
| Робочий діапазон вологості, %RH | немає даних |
| Робочий діапазон температур (град.С) | 5 – 35 |
| Встановлення | підлоговий |
| Холодоагент | R134А |
| ОСНАЩЕННЯ | |
| Автоматич. вимкнення при заповненні контейнера | є |
| Можливість програмування | ні |
| Додатково | Встановлення та підтримання вологості від 80% до 35%; Злив конденсату в резервуар чи через дренажний шланг; Таймер на вимикання через 2 чи 4 години; Індикатор забруднення фільтра (після 250 годин роботи); LED-дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості; Регулювання швидкості вентилятора; Індикатор наповнення резервуара та звуковий сигнал під час наповнення резервуара; Автоматичне припинення роботи при заповненні резервуара; Режим автоматичного розморожування; Авторестарт із збереженням налаштувань. |
| Додатковий обігрів приміщення | ні |
| РК дисплей | ні |
| Контроль температури | ні |
| Постійне відведення конденсату | ні |
| Регулювання інтенсивності осушення | є |
| Таймер | на 2 або 4 години |
| Фільтр для очищення повітря | є |
| Фотокаталітичний (антибактеріальний) фільтр | ні |
Детали
| Модель | CH-D022WDR20 |
|---|---|
| Производительность | л/сутки 50 |
| Потребляемая мощность | Вт 792/1060 |
| Расход воздуха | м³/час 130/115/105 |
| Вес изделия | кг 19 |
| Габариты (ДхШхВ) | 61.6 х 39.2 х 28.2 см |
| Тип холодоагенту | R290 |
| Рівень шуму | 51 дБ |




Отзывы
Отзывов пока нет.