Кондиціонер Cooper&Hunter Daytona (Black) CH-S18FTXD-BL
| Модель | Площа | Ціна |
|---|---|---|
| CH-S09FTXD-BL | 25 м² | 0.00 грн. |
| CH-S12FTXD-BL | 35 м² | 0.00 грн. |
| CH-S18FTXD-BL | 50 м² | 0.00 грн. |
| CH-S24FTXD-BL | 80 м² | 0.00 грн. |
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло у північних країнах;
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
Температурний діапазон ефективної роботи від -23 ° C до +24 ° C на тепло, від -15 ° C до +43 ° C на холод;
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
Ультрасучасна дизайнерська модель.
Детали
| Модель | CH-S18FTXD-BL |
|---|---|
| Серія | Daytona |
| Площа | 50 м² |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Производительность | Холод кВт 5,20 (1,26-6,60) |
| Номинальная потребляемая мощность | Холод кВт 1,53 (0,38-2,45) |
| Воздухопроизводительность м³/ч | 470/520/570/610/ 650/720/800 |
| Уровень шума дБ (A) | Вн. блок 30/33/36/39/42/45/48 |
| Габаритные размеры мм | Вн. блок 1013х307х221 |
| Вес кг | Вн. блок 13.5 |
| Тип компрессора | роторный |
| Температурный диапазон работы | На охлаждение -15…+52°C |
| Максимальная длина магистрали м | 15 |
| Гарантия | 24 мес |












Отзывы
Отзывов пока нет.